Classificação geral
| Times | PG JG V SG |
| 1º Fluminense | 69 32 20 29 |
| 2º Atlético MG | 63 32 18 26 |
| 3º Grêmio | 59 32 17 19 32ª Rodada |
| 4º São Paulo | 55 32 17 18 24/10-Quarta-feira |
| 5º Vasco | 50 31 14 4 Vasco x Internacional |
| 6º Internacional | 45 31 11 10 Figueirense x Botafogo |
| 7º Botafogo | 44 31 12 4 33ª Rodada |
| 8º Corinthians | 44 32 11 5 25/10-Quinta-feira |
| 9º Cruzeiro | 43 32 12 -3 Ponte Preta x Cruzeiro |
| 10º Coritiba | 42 32 12 -4 Santos x Náutico |
| 11º Santos | 42 32 10 -1 Fluminense x Coritiba |
| 12º Náutico | 41 32 12 -9 27/10-Sábado |
| 13º Ponte Preta | 40 32 10 -7 Internacional x Palmeiras |
| 14º Flamengo | 40 32 10 -9 Corinthians x Vasco |
| 15º Portuguesa | 39 32 9 0 Figueirense x Portuguesa |
| 16º Bahia | 36 32 8 -5 Sport x São Paulo |
| 17º Sport | 33 32 8 -19 Bahia x Grêmio |
| 18º Palmeiras | 32 32 9 -10 Botafogo x AtGO |
| 19º Figueirense | 28 31 7 -23 31/10-Quarta-feira |
| 20º Atlético GO | 23 32 5 -25 Atlético MG x Flamengo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário